ব্র্যান্ড নাম: | Genyu |
মডেল নম্বর: | GY-TFT018F068 |
MOQ: | 2000 pieces |
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, Paypal, Western Union, MoneyGram, Credit Card |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 300K pcs/ Month |
না। | আইটিএম | স্পেসিফিকেশন |
1 | পণ্যের নাম | 1.77 ইঞ্চি টিএফটি এলসিডি ডিসপ্লে স্ক্রিন |
2 | এলসিডি টাইপ | TN ট্রান্সমিসিভ |
3 | দেখার কোণ | ১২টা |
4 | রেজোলিউশন |
১২৮x১৬০ ডট
|
6 | অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০ ~ +৭০°C |
7 | সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -৩০ ~ +৮০°C |
8 | এফপিসি সংযোগকারী | 14 পিন, ZIF টাইপ |
9 | ড্রাইভার আইসি (সিওজি) | ST7735S |
10 | ইন্টারফেস | এসপিআই |
11 | ব্যাকলাইটের ধরন | ২ টি এলইডি, সাদা |
12 | বিদ্যুৎ খরচ | VF=3.2V, IF=20*4mA |
13 | রূপরেখা মাত্রা | 34.70 ((W) * 46.70 ((H) * 2.25 ((T) মিমি |
14 | সক্রিয় এলাকা | 28.03 ((W) * 35.04 ((H) মিমি |
সাধারণ টিএফটি এলসিডি আকারের পরিসীমাঃ
স্ক্রিনের আকার (ইঞ্চি) | সাধারণ রেজোলিউশন (পিক্সেল) | দিক অনুপাত |
---|---|---|
1.3 | 240×240 | 1:1 |
1.৪৪" | ১২৮×১২৮ | 1:1 |
1.৭৭" | ১২৮×১৬০ | 4:3 |
2.0" | ১৭৬×২২০, ৩২০×২৪০ | 5:4, ৪ঃ3 |
2.4 | 240×320 (QVGA) | 4:3 |
2.8" | 240×320, 320×240 | 4:3 |
3.২" | ২৪০×৩২০ | 4:3 |
3.5" | 320×480 (এইচভিজিএ) | 3:2 |
4.0" | ৪৮০×৮০০ (ডব্লিউভিজিএ) | 5:3 |
4.3 | ৪৮০×২৭২, ৮০০×৪৮০ | 16:9, ৫ঃ3 |
5.0" | ৮০০×৪৮০ (ডাব্লুভিজিএ), ৮৫৪×৪৮০ | 16:9 |
7.0" | ৮০০×৪৮০, ১০২৪×৬০০, ১২৮০×৮০০ | 16:9 |
১.৭৭ ইঞ্চি টিএফটি ডিসপ্লেগুলির সাধারণ অ্যাপ্লিকেশনঃ
পরিধানযোগ্য যন্ত্রপাতি | স্মার্টওয়াচ, ফিটনেস ট্র্যাকার এবং মেডিকেল মনিটর |
ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স | এমপি৩ প্লেয়ার, ডিজিটাল ক্যামেরা, এবং হ্যান্ডহেল্ড গেম |
গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি | স্মার্ট থার্মোস্ট্যাট, মাইক্রোওয়েভ/ওভেন ডিসপ্লে এবং আইআর রিমোট |
শিল্প নিয়ন্ত্রণ | পোর্টেবল মিটার, হ্যান্ডহেল্ড ডায়াগনস্টিক সরঞ্জাম |
DIY / মেকার প্রকল্প | জিইউআই সহ আরডুইনো/ইএসপি32/এসটিএম32 প্রকল্প |
অটোমোটিভ | টিপিএমএস (টায়ারের চাপ পর্যবেক্ষণ), গিয়ার ইন্ডিকেটর |
চিকিৎসা সরঞ্জাম | পালস অক্সিমিটার, ইনফিউশন পাম্প |
টেলিকম ডিভাইস | ফিচার ফোন, ইন্টারকম সিস্টেম |
এ.আমাদের অফিস গুয়াংডংয়ের শেনজেন শহরে এবং আমাদের কারখানা জিয়াংসি প্রদেশে অবস্থিত।
5প্রশ্ন: টিএফটি এলসিডি-র দাম কম দিতে পারবেন?
উঃ হ্যাঁ, বড়/বড় পরিমাণে সস্তা দাম।
6প্রশ্ন: আপনি কিভাবে পণ্যের গুণমান নিয়ন্ত্রণ করেন?
উত্তরঃ সমস্ত পণ্য চালানের আগে ১০০% পরিদর্শন করা হয়।
7প্রশ্ন: আপনি কি টেকনিক্যাল সাপোর্ট দিতে পারবেন?
উঃ হ্যাঁ,আমরা বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন এবং প্রারম্ভিকীকরণ কোড প্রদান করবে.